| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Grado: | GR1 Gr3, GR6, GR7, Gr8, Gr9 | Tipo: | Senza cuciture - laminato a caldo/trafilato a freddo | 
|---|---|---|---|
| Diametro esterno: | 1/4" N.B.: a 2" N.B.: (dimensione di foro nominale) | Spessore della parete: | 1 millimetro di spessore a 8 millimetri di spessore | 
| Applicazione: | Scambiatore di calore, della caldaia, condensatore, preriscaldatore, ecc | Trattamento delle superfici: | Verniciato con pittura antiruggine, olio | 
| trattamento termico: | Temprando, temperare, normalizzante ecc | ||
| Evidenziare: | tubo senza saldatura del acciaio al carbonio,tubi senza cuciture del acciaio al carbonio | ||
| Composizione chimica (%) | ||||||||||
| Grado | Mfg.Process | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Altri | 
| Gr1 | S, E, A | 0.30Max | / | 0.40-1.06 | 0.05Max | 0.60Max | / | / | / | (STBL450) | 
| Gr3 | S, E, A | 0.19Max | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | 0.05Max | 0.05Max | 3018 | / | / | / | 
| Gr6 | S, E, A | 0.30Max | 0.10Max | 0.29-1.06 | 0.048Max | 0.058Max | / | / | / | / | 
| Gr7 | S, E, A | 0.19Max | 0.13-0.32 | 0.90Max | 0.04Max | 0.05Max | 2.03-2.57 | / | / | (STBL690) | 
| Gr8 | S, E, A | 0.18Max | 0.13-0.32 | 0.90Max | 0.045Max | 0.045Max | 8.40-9.60 | / | / | (Cu 0.75-1.25) | 
| Gr9 | S, E, A | 0.20Max | / | 0.40-1.06 | 0.045Max | 0.50Max | 1.60-2.24 | / | / | / | 
proprietà meccaniche 2.A 334:
| Grado | Mpa o N/mm2 della prova di trazione | Remaks | ||
| Simile a JIS | Temperatura di possibilità | |||
| Limite di snervamento minimo | Resistenza alla trazione | Prova di urto (J) | ||
| Gr1 | 205 | 380Min | 2v18 | |
| Gr3 | 240 | 450Min | 2v18 | |
| Gr6 | 240 | 415Min | 2v18 | |
| Gr7 | 240 | 450Min | 2v18 | |
| Gr8 | 520 | 690Min | 2v18 | |
| Gr9 | 315 | 435Min | 2v18 | |
Se volete comprare o importare la migliore società professionale di alta qualità, la fabbrica, il venditore e l'esportatore del tubo d'acciaio del astm a334, o se state controllando le marche d'acciaio, senta libero prego per contattarci.

Persona di contatto: Mrs. Yana Dong
Telefono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778