|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio, acciaio al carbonio, ecc. | Tipo: | Scambiatore di calore |
|---|---|---|---|
| Metropolitana nuda OD: | 16-219mm | Certificazione: | ISO SGS |
| imballaggio: | Forte cassa del compensato con la struttura d'acciaio | Applicazione: | Parti del radiatore, prodotto chimico. Olio ecc |
| Evidenziare: | scambiatore di calore raffreddati ad aria,scambiatore di calore |
||
Dettagli rapidi
Luogo d'origine: Marca commerciale di Jiangsu, Cina (continente): BEDEL
Numero di modello: Tipo 001: Scambiatore di calore
Applicazione: Parti del radiatore, prodotto chimico. Certificazione dell'olio ecc: SGS DI ISO
Nome: Materiale del dispositivo di raffreddamento della metropolitana e di Shell dello scambiatore di calore: Acciaio, acciaio al carbonio, ecc.
Tipo dell'aletta: la saldatura, ferita, ha espulso tubo nudo OD: 16-219mm
Passo dell'aletta: altezza dell'aletta di 3-25mm: 5-30mm
Aletta densamente: capacità di 0.8-3mm: 100 pezzi al mese
Imballaggio: Cassa forte del compensato con la struttura d'acciaio
Abilità del rifornimento
Abilità del rifornimento: 100 pezzo/pezzi al mese
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio: Forte cassa del compensato con la struttura d'acciaio
Porto: Shanghai
Termine d'esecuzione: Spedito in 30 giorni dopo il pagamento
| RIFERIMENTO DELLA METROPOLITANA DI ALETTA | |||||||
| TIPO | NOME | METROPOLITANA NUDA | METROPOLITANA DI ALETTA | METROPOLITANA NUDA | SPECIFICAZIONE DELL'ALETTA (MILLIMETRO) | ||
| MATERIALE | MATERIALE | DIAMETRO | PASSO DELL'ALETTA | ALTEZZA DELL'ALETTA | ALETTA DENSAMENTE | ||
| INCASTONATO | ALETTA TUEB DI G-TYPE | ACCIAIO AL CARBONIO | ALLUMINIO | 16-63 | 2.1-5 | <17> | ~0,4 |
| RAME, ACCIAIO INOSSIDABILE, LEGA | |||||||
| ESPULSO | SINGOLO METALLO | ACCIAIO AL CARBONIO, RAME | RAME | 8-51 | 1.6-10 | <17> | 0.2-0.4 |
| METALLO COMBINATO | ACCIAIO INOSSIDABILE, LEGA | ALLUMINIO | |||||
| METROPOLITANA DI ALETTA BASSA | ACCIAIO AL CARBONIO, RAME | / | 10-38 | 0.6-2 | <1> | ~0,3 | |
| METROPOLITANA DI ALETTA DI T-TYPE | ACCIAIO INOSSIDABILE, LEGA | ||||||
| METROPOLITANA DI BAMBÙ | ACCIAIO AL CARBONIO, RAME | / | 16-51 | 8-30 | <2> | / | |
| METROPOLITANA ONDULATA | ACCIAIO INOSSIDABILE | ||||||
| FERITA | TIPO DI L/KL/LL | ACCIAIO AL CARBONIO, RAME | RAME | 16-63 | 2.1-5 | <17> | ~0,4 |
| METROPOLITANA DI ALETTA | ACCIAIO INOSSIDABILE, LEGA | ALLUMINIO | |||||
| CORDA | METROPOLITANA DI ALETTA DELLA CORDA | ALLUMINIO, RAME | ALLUMINIO, RAME | 25-38 | 2.1-3.5 | <20> | 0.2-0.5 |
| ACCIAIO AL CARBONIO | ACCIAIO AL CARBONIO | ||||||
| ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE | ||||||
| U-TYPE | METROPOLITANA DI U-TYPE | ACCIAIO AL CARBONIO, RAME | / | 16-38 | / | / | / |
| ACCIAIO INOSSIDABILE | |||||||
| SALDATURA | HF-WELDING | ACCIAIO AL CARBONIO, LEGA | ACCIAIO AL CARBONIO, LEGA | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
| METROPOLITANA DI ALETTA | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE | |||||
| TIPO DI H/HH | ACCIAIO AL CARBONIO, LEGA | ACCIAIO AL CARBONIO, LEGA | 25-63 | 8-30 | <200> | 1.5-3.5 | |
| METROPOLITANA DI ALETTA | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE | |||||
| METROPOLITANA DI ALETTA DI STUDED | ACCIAIO AL CARBONIO, LEGA | ACCIAIO AL CARBONIO, LEGA | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
| ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE | ||||||
Materiale da imballaggio (generale)
| Nome | Effetto |
| Stuoia di plastica |
Protezione da deformazione di compressione per la metropolitana di aletta stessa Dimensione: 5mm *100mm (spesso) (larghezza) |
| carta impermeabile | Protezione da acqua nel trasporto |
| Compensato |
Per la parete d'imballaggio 8mm (spesso) |
| Acciaio quadrato |
Per la struttura d'imballaggio 2.7mm *80mm (spesso) (larghezza) *40mm (altezza) 2.7mm *30mm (spesso) (larghezza) *60mm (altezza) |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Yana Dong
Telefono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778