|
Dettagli:
|
| Lega oppure no: | Non legato | Tubo speciale: | API Pipe |
|---|---|---|---|
| spessore: | 2.24 - 45,24 millimetri | Lunghezza: | 12m, 6m, il Requestments dei clienti |
| Grado: | ST37-52/10#/20#/45#/GrB | Tolleranza: | ±5%, ±10% |
| Lubrificato o Non lubrificato: | Come richiedono | Applicazione: | Il tubo fluido, il tubo della caldaia, l'asta di perforazione, il tubo idraulico, tubo di gas, LUBRI |
| Forma della sezione: | Giro | Norma: | ASTM/DIN/API |
| Elaborazione del servizio: | Saldatura, perforando, tagliare, piegante, Decoiling | ||
| Evidenziare: | Tubo di Astm A106 Grb di precisione,Tubo del acciaio al carbonio di precisione A106,tubo del acciaio al carbonio A106 di 2.24mm |
||
Tubo senza cuciture senza cuciture del acciaio al carbonio di resistenza alla trazione del tubo di acciaio al carbonio di precisione di api 5l GR.B A106 A53
![]()
Persona di contatto: Mrs. Yana Dong
Telefono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778