|
Dettagli:
|
| Lega oppure no: | Non legato | Elaborazione del servizio: | Saldatura, perforando, tagliare, piegante, Decoiling |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 2 - 50 millimetri | Lunghezza: | 1-12m |
| Grado: | Cr-Mo lega, 15crmo, 12Cr1MoV, 35CRMO4, 30CrMo, 10#-45#, 10 | Materiale: | A53/A135/A106 |
| Tolleranza: | ±1% | Applicazione: | Tubo della struttura |
| Forma della sezione: | Giro | Norma: | ASTM, ASTM A106-2006 |
| Evidenziare: | tubo d'acciaio senza cuciture del carbonio a106,tubo d'acciaio senza cuciture del carbonio 5ct,lunghezza del tubo 1m del astm a53 |
||
Tubi d'acciaio e tubo saldati senza cuciture di nero di carbonio di A106 A53 api 5L 5CT
| Prodotto | Tubi d'acciaio e tubo saldati senza cuciture di nero di carbonio di A106 A53 api 5L 5CT | |||
| Dimensione | 8~530mm | |||
| Spessore | 2mm~50mm | |||
| Lunghezza di unità | 3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, 13.5m o secondo la richiesta dei clienti | |||
| Materiale | A53, ST33, A283, A135, ST37, A53, A106, ST35, A179, A214, A192, A226, A315, ST42 A106-B | |||
| superficie | La superficie nuda, vernicia la pittura, galvanizzante, l'altra pittura secondo la richiesta dei clienti | |||
| Imballaggio | In pacchi con la striscia d'acciaio o in imballaggio sciolto e non tessuto dei tessuti o secondo la richiesta dei clienti | |||
| Applicazione | Ingegneria civile, architettura, torri d'acciaio, cantiere navale, armature, puntoni, mucchi per soppressione di frana ed altre strutture |
|||
|
Materiale |
| Grado d'acciaio | GB | JIS | ASTM | BACCANO | |||
| Marca | Marca | Marca | Numero d'acciaio | Numero d'acciaio | Numero materiale | Norma | |
| Carbonio | (Q235) | GGP | G3452 | (A53- F) | (St33) | 1,0033 | DIN1626 |
| Tubo d'acciaio | STPY41 | G3457 | A283-D | ||||
| 10 | STPG38 | G3454 | A135-A | (St37) | 1,011 | DIN1626 | |
| A53-A | |||||||
| STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1,0112 | DIN17175 | ||
| STS38 | G3455 | St35.8 | 1,0305 | DIN1629/4 | |||
| St35.4 | 1,0309 | ||||||
| STB30 | G3461 | A179-C | St35.8 | 1,0305 | DIN17175 | ||
| A214-C | |||||||
| STB33 | G3461 | A192 | St35.8 | 1,0305 | DIN17175 | ||
| A226 | |||||||
| STB35 | G3461 | St35.8 | 1,0305 | DIN17175 | |||
| 20 | STPG42 | G3454 | A315-B | (St42) | 1,013 | DIN1626 | |
| A53-B | St42-2 | 1,0132 | |||||
| STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1,0405 | DIN17175 | ||
| STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1,0405 | DIN17175 | ||
| STS42 | G3455 | A178-C | St45-4 | 1,0309 | DIN1629/4 | ||
| A210-A-1 | |||||||
| Bassolegato | 16Mn | STS49 | G3455 | A210-C | St52.4 | 1,0832 | DIN1629/4 |
| Tubo d'acciaio | STPT49 | G3456 | St52 | 1,0831 | DIN1629/3 | ||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Yana Dong
Telefono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778