|
Dettagli:
|
| Materiale: | 304,304L, 316,316L, 321.310.430 | Norma: | Api, ASTM, BS, BACCANO, JIS, api 5CT, api 5L, api 5DP, ANSI A182-200 |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.1 - 600 millimetri | Diametro esterno: | 10 - 600 mm |
| Tecnica: | Laminato a caldo, trafilato a freddo, laminato a caldo | Superficie: | 180G, raso 320G/linea sottile (Matt Finish, spazzola, Dull Finish. |
| Su misura: | altre specifiche secondo i requisiti di clienti | Applicazione: | Decorazione e costruzione, trasporto del gas e del liquido, decorazione |
| Forma della sezione: | Giro | Tolleranza: | tolleranza del diametro: +/--0,13--+/-1.26mm, tolleranza di spessore: |
| Prova: | Spianatura della prova, prova idrostatica, prova di corrosione intergranulare, | ||
| Evidenziare: | tubatura di acciaio inossidabile del giro 304,Tubatura a 36 pollici di acciaio inossidabile senza cuciture,tubatura senza cuciture di acciaio inossidabile di 304 gradi |
||
Tubo senza cuciture a 36 pollici rivestito di acciaio inossidabile di 304 pesi
| Norma | ASTM A213, A312, A269 e A270 | |||||
| Grado materiale | 201: Ni 0.8%~1% | |||||
| 202: Ni 3.5%~4.5% | ||||||
| 304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
| 316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
| 316L: Ni10%~14% | ||||||
| 430: Cr16%~18% | ||||||
| Diametro esterno | 6mm--630mm | |||||
| Spessore | 0.3mm - 3.0mm | |||||
| Lunghezza | 6m o come richiesta dei clienti | |||||
|
Tolleranza |
a) Diametro esterno: +/- 0.2mm | |||||
| b) Spessore: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Lunghezza: +/- 5mm | ||||||
| Superficie |
180G, 320G, raso 400G/linea sottile lucidatura 400G, 500G, 600G o 800G |
|||||
| Applicazione |
Sanitario, industria alimentare, decorazione, costruzione, tappezzeria, strumento di industria |
|||||
| Prova | Prova della zucca, prova estesa, prova di pressione dell'acqua, prova di cristallo della putrefazione, trattamento termico, NDT | |||||
|
Composizione chimica di materiale |
Materiale
Composizione |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
|
Proprietà meccanica |
Oggetto essenziale | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Resistenza alla trazione | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Carico di snervamento | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Estensione | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Durezza (alta tensione) | <253> | <253> | <200> | <200> | ||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Yana Dong
Telefono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778