|
|
La metropolitana saldata titanio del grado 7 mura leggermente la resistenza della corrosione ad alta resistenza della tubatura di titanio |
|
Dettagli:
|
| Marca: | Y&G | Materiale: | Titanio |
|---|---|---|---|
| Diametro esterno: | 3-314mm | Lunghezza: | ≤9000mm |
| Standard: | gr1, gr2 gr9 ecc | Applicazione: | Industriale |
| Tecnica: | Senza soluzione di continuità | Grado: | titanio della lega e puro |
| spessore del muro: | 0.2-30mm | diametro interno: | 2.5~150mm |
| Servizio di elaborazione: | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Taglio, Punzonatura | Stato del rifornimento: | ricottura di vuoto |
| Trattamento della superficie: | laminato a caldo, stiratura a freddo, marinando, temprato | ||
| Evidenziare: | tubo senza saldatura in titanio astm b338 gr2,tubo senza saldatura in titanio scambiatore di calore,tubo senza saldatura in titanio astm b338 gr2 |
||
Fabbricazione Tubo in titanio Tubo senza saldatura in titanio Tubo in titanio ASTM B338 Gr2 per scambiatore di calore
| Informazioni sul prodotto | ||
| Elemento: | Tubo in titanio | |
| Grado: | Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr7,Gr9,Gr11,Gr12, | |
| Standard: | ASTM B337/338/861/862, ASTM F136, ASTM F67, AMS, GOST22897-86 | |
| Applicazione: | aerospaziale, cantieristica navale, macchinari militari, apparecchi e strumenti medici, apparecchiature chimiche anticorrosione, apparecchiature per lo scambio energetico e termico | |
|
Diametro: mm |
OD senza cuciture: 3 ~ 314 PESO: 0,2-30 | |
| Saldato Secondo la vostra richiesta. | ||
|
Lunghezza: mm |
100~8000 | |
| Stato della consegna: | Ricottura sottovuoto | |
| MOQ: | 50 kg | |
| Termine di prezzo: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, FCA, CFR | |
| Termine di pagamento: | T/T, L/C A VISTA | |
| Pacchetto: | Custodia in legno multistrato o come requisito. | |
| Esportare | Corea del Sud,Germania, Stati Uniti,Brasile, Canada, ecc. | |
| Tempo di consegna: | 7-30 giorni dopo aver ricevuto l'anticipo | |
| Contatto |
Se hai esigenze, non esitare a contattarmi Siamo sicuri che la tua richiesta o i tuoi requisiti riceveranno un'attenzione tempestiva |
|
| saldare l'elenco OD e WT del tubo in titanio | |||
| DN | OD | PESO | Lunghezza |
| 65-100 | 76MM-114MM | 2-6 mm | fino a 6000 MM |
| 125-210 | 133MM-219MM | 2-10 mm | |
| 250-550 | 273MM-559MM | 3-15 mm | |
| 600-1200 | 610MM-1220MM | 4-28 MM | |
| Ampiamente utilizzata | |
| Barra in titanio | ASTM B348,GOST26492-85,GB/T2965 |
| Foglio di titanio | ASTM B265,GOST22178-76,GB/T3621 |
| Tubo in titanio | ASTM B337/338/861/862,GOST22897-86,GB/T3624/3625 |
| Filo di titanio | ASTM B863, AWS A5.16,GOST27265-87,GB/T3623 |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Yana Dong
Telefono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778