|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industrie applicabili: | Hotel, stabilimento di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, Far |
|---|---|---|---|
| Video-ispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova sui macchinari: | Fornito |
| Tipo: | Tubo alettato | Applicazione: | parti di scambio termico |
| Materiale: | acciaio inossidabile acciaio al carbonio rame | ||
| Evidenziare: | tubo alettato dello scambiatore di calore di alta efficienza,tubo alettato saldato dello scambiatore di calore,tubo di aletta del rame dello scambiatore di calore |
||
Metropolitana alettata con lo scambio termico di alta efficienza
SOLUZIONI TERMICHE----TUBI ALETTATI![]()
Circa i tubi alettati
Ad uno scopo per aumentare il calore che scambia l'efficienza, è solitamente di estendere l'area (o area interna) aggiungendo le alette su un tubo, che, con questo processo di fabbricazione, notevolmente migliorerebbe e promuoverebbe l'efficienza di trasferimento del calore del tubo del riscaldamento, ha chiamato la metropolitana alettata o i tubi di aletta.
* Wtubi alettati elded
* Etubi alettati xtruded
* Wtubi alettati solidi elicoidali elded
* Wtubi alettati seghettati elded
* Welicoidale elded ha dentellato i tubi alettati
Dimensioni
![]()
| Oggetti | Codice | Dimensioni | Tolleranze |
| Metropolitana fuori del diametro | D1 | Φ25~Φ219 millimetro | ±0,2millimetri |
| Aletta fuori del diametro | D2 | Φ37~Φ279 millimetro | ±0,75millimetri |
| Passo dell'aletta | M. | 4~90millimetri | ±0,2millimetri |
| Altezza dell'aletta | H | 6~30millimetri | ±0,75millimetri |
| Spessore della metropolitana | δ1 | 2~16millimetri | ±0,15millimetri |
| Spessore dell'aletta | δ2 | 0,8~2,5millimetri | ±0,1millimetri |
| Il tubo di Unfinned conclude la lunghezza | L1 | su misura | ‰ *L1 millimetro del ±1 |
| Il tubo di Unfinned conclude la lunghezza | L2 | su misura | ‰ *L2 millimetro del ±1 |
| Lunghezza massima del tubo | L | 0,5~25m. | *L millimetrodel‰ del ±1 |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Yana Dong
Telefono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778