| Variazioni permesse A480/A480M di spessore del prodotto laminato a freddo, ampio, Bobina-elaborato come Colil e delle lunghezze tagliate | |||
| Spessore specificato (millimetri) | Variazione permessa, sopra e sotto (millimetro) per la larghezza specificata (w) (millimetro) | ||
| W≤1000 | 1000 | 1300 | |
| 0,30 | 0,03 | ||
| 0,40 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,50 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,60 | 0,05 | 0,05 | |
| 0,80 | 0,05 | 0,05 | |
| 1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| 1,20 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1,50 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| 2,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| 2,50 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| 3,00 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| 4,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5,00 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
| 6,00 | 0,17 | 0,20 | 0,23 |
| 8,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 |
| Variazioni permesse di spessore per laminato a freddo, stretto, prodotto Bobina-elaborato come Colil e lunghezze tagliate | |||
| Spessore specificato (millimetri) | Tolleranza di spessore, per lo spessore e la larghezza dati, sopra e sotto (millimetro) | ||
| Larghezza (w) (millimetri) | |||
| W≤152 | 152 | 305 | |
| Tolleranza di spessore | |||
| 0.05≤thk<0> | 10% | 10% | 10% |
| 0.13≤thk≤0.25 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 0,30 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,40 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |
| 0,74 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| 0,89 | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
| 1,27 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 1,75 | 0,070 | 0,070 | 0,100 |
| 2,54 | 0,100 | 0,100 | 0,120 |
| 2,98 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 4,09 | 0,120 | 0,120 | 0,150 |
| Note1: Le misure di spessore sono prese almeno 9.52mm dentro dal bordo del prodotto, a meno che sulla larghezza di meno di 25.4mm le misure dovrebbe essere preso almeno 3.18mm dal bordo del prodotto. Note2: La tolleranza in questo tabe comprende le tolleranze della corona. | |||
Persona di contatto: Mrs. Yana Dong
Telefono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778