|
Dettagli:
|
| Materiale: | Nichel di rame | standard: | uns del astm b466 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Riduttore, T, flangia, ect | Connessione: | Saldatura |
| Dimensioni: | 1/2 - 60inch o su misura | Forma: | Riduttore eccentrico, riduttore concentrico |
| Pacchetto: | Scatola di legno o pacchetto in condizione di navigare | ||
| Evidenziare: | flange del tubo d'acciaio e montaggi flangiati,flange e montaggi dell'acciaio inossidabile |
||
Abilità del rifornimento:
500 tonnellate metriche/tonnellate metriche alla settimana di mese
Dettagli d'imballaggio
flywood degli accessori per tubi, pallet e come richiesta del cliente
Porto
porto di Tientsin
Esempio dell'immagine:
Termine d'esecuzione:
| Quantità (pezzi) | 1 - 5000 | >5000 |
| Est. Tempo (giorni) | 10 | Per essere negoziato |
| Nome | tubi d'acciaio del T/gomito/riduttore/curvatura degli accessori per tubi | ||
| Dimensione | 1/2» - 48" (DN15-DN1200) | ||
| Scriva (raggio lungo, breve raggio) | T uguale degli accessori per tubi (T di EQ) | T diritto degli accessori per tubi | accessori per tubi che riducono T |
| Materiale | Acciaio al carbonio ASTM A234 GR WPB, ST37.2, ST35.8 | ||
| Standard | ANSIB16.9/ANSIB16.28/MSSSP43/MSSP75/JIS2311/JIS2312/JIS2313/DIN2615/GB-12459/GB-T13401, Gost17376 | ||
| Trattamento di superficie | Il colpo ha fatto saltare, pittura nera, olio inossidabile, olio trasparente, galvanizzante, zincatura a caldo | ||
| Vareties | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, XXS, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 | ||
| Campi di applicazioni | Industria di /Power di industria di /Petroleum di industria chimica/industria metallurgica di /Ship-building di edilizia di industria | ||
| Imballaggio | casse del compensato, pallet, borse di nylon o secondo i requisiti dei clienti | ||
| Certificato | 9001:2008 di GB/T19001-2008-ISO | ||
| Termine del passo | CATENA DELL'OROLOGIO, CNF&CFR, CIF | ||
| Pagamento | TT o L/C | ||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Yana Dong
Telefono: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778